포트폴리오 리포트 트래커¶
증권사 포트폴리오의 편입·편출과 비중 변화를 날짜별로 살펴봅니다. 확인된 변화와 AI의 해석을 구분하고, 원본 보고서에서 근거를 확인할 수 있습니다.
신한 포트폴리오¶
Daily 신한생각의 국내주식형, 글로벌 주식형, 월간 Top Picks를 각각 비교합니다.
| 발행일 | 비교 발행본 | 주요 변화 | 보고서 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Daily 10월 21일→22일 · Global 10월 21일→22일 · Weekly 최신 10월 16일 | 쇼피파이·아스트라제네카 편입 · 단기채 비중 확대 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-20 | Daily 10월 19일→20일 · Global 10월 19일→20일 · Weekly 최신 10월 16일 | 편입·편출·비중 변화 없음 · AI 투자 자금 조달 쟁점 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-19 | Daily 10월 16일→19일 · Weekly 10월 8일→16일 · Global 10월 15일→16일 | 국내 공통 25종목 비중 갱신 · Global 1 기존 0% 행 2개 삭제 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-16 | Daily 10월 15일→16일 · Global 10월 14일→15일 · Weekly 최신 10월 8일 | 록히드마틴·애브비 편입, 로빈후드·GE 베르노바 편출 공지 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-14 | Daily 10월 13일→14일 · Global 10월 12일→13일 · Weekly 최신 10월 8일 | 편입·편출·비중 변화 없음 · 최근 15일 이력 유지 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-13 | Daily 10월 12일→13일 · Global 10월 8일→12일 · Weekly 최신 10월 8일 | 0% 행 세 개 삭제 · 알리바바 식별자 변경 · 공통 비중 유지 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-12 | Daily 10월 8일→12일 · Global 10월 7일→8일 · Weekly 9월 18일→10월 8일 | 철강 교체 · AI 비중 확대 · 알리바바 식별자 변경 구분 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-08 | Daily 10월 7일→8일 · Global 10월 6일→7일 · Weekly 최신 9월 18일 | 구성·비중 유지 · 최근 15일 편입 이력 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-07 | Daily 10월 6일→7일 · Global 10월 2일→6일 · Weekly 최신 9월 18일 | 구성·비중 유지 · 최근 편입 이력 | 세 문서 비교 |
| 2026-10-06 | Daily 10월 2일→6일 · Global 최신 10월 2일 · Weekly 최신 9월 18일 | 국내 4종목 교체 · 공통 13종목 비중 조정 · 원문 기준일 차이 보존 | 편입·편출과 비중 비교 |
| 2026-10-05 | Daily 최신 10월 2일 · Global 10월 1일 제목 발행본→10월 2일 오후 · Weekly 최신 9월 18일 | Global 1 기존 0% 종목 4개 행 삭제 · 남은 종목 비중 동일 | 독립 목록과 편출 근거 |
| 2026-10-02 | Daily 10월 1일→2일 · Global 9월 30일→10월 1일 제목 발행본 · Weekly 최신 9월 18일 | 글로벌 4종목 교체 · 신규 18% 배정 · 원문 분류·날짜 차이 보존 | 최신 두 발행본과 전체 비교 |
| 2026-10-01 | Daily 9월 30일→10월 1일 · Global 9월 29일→30일 · Weekly 최신 9월 18일 | 구성·비중 유지 · 월간 선정 설명 동일 · 최근 15일 편입 이력 | 최신 두 발행본과 전체 비교 |
| 2026-09-30 | Daily 29일→30일 · Global 28일→29일 · Weekly 최신 18일 | 월간 Top Picks 5종목 교체 · 최근 15일 편입 이력 | 선정 근거와 전체 비교 |
| 2026-09-29 | Daily 9월 28일→29일 · Global 9월 23일→28일 · Weekly 최신 18일 | 구성·비중 유지, 국내 신규 표시 반복·글로벌 편입 표시 삭제 구분 | 새 두 발행본과 세 문서 비교 |
| 2026-09-28 | Daily 9월 23일→28일 · Global 최신 23일 · Weekly 최신 18일 | 브이엠·디아이 편입, 롯데쇼핑·DB손해보험 편출, 삼성전자 +2.0%p | 국내 종목 교체와 비중 변화 |
| 2026-09-24 | Global 9월 22일→23일 · Daily 최신 23일 · Weekly 최신 18일 | 새 Global 구성·비중 유지, 편입 표시 반복 | 새 Global과 세 문서 최신 목록 |
| 2026-09-23 | Daily 9월 22일→23일 · Global 9월 21일→22일 · Weekly 최신 9월 18일 | 크라우드스트라이크 편입, 단기채 비중 12%→10% | 크라우드스트라이크 편입과 비중 변화 |
| 2026-09-22 | Daily 9월 21일→22일 · Global 최신 9월 21일 · Weekly 최신 9월 18일 | 새 Daily 구성·비중 동일, 원문 신규·전주 차이 반복 | 최신 목록과 반복 표시 비교 |
| 2026-09-21 | Daily 9월 18일→21일 · Global 9월 18일→21일 · Weekly 최신 9월 18일 | 국내 롯데쇼핑·알테오젠, 중국 AMEC 편입 | 국내 교체와 해외 신규 편입 |
| 2026-09-18 | Daily 9월 17일→18일 · Global 9월 16일→18일 · Weekly 9월 11일→18일 | 글로벌 퍼스트솔라·바이오엔테크 편출, 단기채 비중 확대 | 해외 편출과 주간 목록 비교 |
| 2026-09-17 | Daily 9월 16일→17일 · Global 9월 15일→16일 · Weekly 새 발행 없음 | 구성·비중 유지, 원문 신규·전주 차이 반복 | 세 문서 최신 목록과 비교 |
| 2026-09-16 | Daily 9월 15일→16일 · Global 9월 14일→15일 · Weekly 9월 4일→11일 | 일간 구성·비중 유지, 기존 0% 행 삭제와 주간 상단 변경 별도 비교 | 세 문서 비교와 원문·외부 근거 |
| 2026-09-11 | Daily 9월 10일→11일 · Global 9월 9일→10일 | 발행본 간 구성·비중 동일. 국내 원문의 DB손해보험 신규 표시·11종목 전일차이 별도 정리 | 원문 표시와 발행본 간 변화 비교 |
| 2026-09-10 | Daily 9월 9일→10일 · Global 9월 8일→9일 | 구성·비중 동일, 글로벌 수익률 기준일 갱신 | 세 문서의 독립 목록 비교 |
| 2026-09-09 | Daily 9월 8일→9일 · Global 9월 7일→8일 | 구성·비중 동일, 글로벌 수익률 기준일 갱신 | 세 문서의 독립 목록 비교 |
| 2026-09-08 | Daily 9월 7일→8일 · Global 9월 4일→7일 | 구성·비중 유지, 이전 편출 표시 행 구분 | 세 문서의 독립 목록 비교 |
| 2026-09-07 | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 국내 DB손해보험 편입·현대해상 편출, 글로벌 5개 편입·1개 편출 | 루멘텀 티커 정정과 편입·편출 |
| 2026-09-04 | 2026-09-03 → 2026-09-04 | 국내 30종목 구성 유지·비중 변화, 글로벌 1개 편입·8개 편출 | 편입·편출과 비중 변화 |
국내 비중의 자료 기준일은 발행본마다 다를 수 있습니다. 비중 차이는 하루 매매량을 뜻하지 않습니다. 해외 표에서 원문 메모나 티커 표기가 다른 경우에는 보고서에 별도로 표시했습니다.