신한 3종 리포트 추적 · 2026년 9월 9일¶
Daily 9월 8일 → 9일 · Global Portfolio 9월 7일 → 8일 · Weekly 최신 발행 9월 4일
편입·편출 한눈에 보기¶
편입¶
| 문서·독립 목록 | 현재 종목 수 | 편입 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30 | 편입 없음 (0건) | Daily 국내주식형 전체 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 29 | 편입 없음 (0건) | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 10 | 편입 없음 (0건) | Daily 월간 Top Picks 전체 비교 |
| Global Portfolio 1 | 29 | 편입 없음 (0건) | Global Portfolio 1 전체 비교 |
| Global Portfolio 2 | 18 | 편입 없음 (0건) | Global Portfolio 2 전체 비교 |
편출¶
| 문서·독립 목록 | 현재 종목 수 | 편출 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30 | 편출 없음 (0건) | Daily 국내주식형 전체 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 29 | 편출 없음 (0건) | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 10 | 편출 없음 (0건) | Daily 월간 Top Picks 전체 비교 |
| Global Portfolio 1 | 29 | 편출 없음 (0건) | Global Portfolio 1 전체 비교 |
| Global Portfolio 2 | 18 | 편출 없음 (0건) | Global Portfolio 2 전체 비교 |
Weekly 상단 Top Picks(미국 8개·중국 2개)와 본문 Top picks(10개)는 새 발행본이 없습니다. 새 주간 변동을 0건으로 집계하지 않습니다. Weekly 독립 목록
변화와 이유 요약¶
Daily의 국내 30개·글로벌 29개·월간 추천 10개, Global Portfolio의 첫째 29개·둘째 18개 목록은 모두 직전 발행본과 같습니다. 국내 및 Global Portfolio의 종목별 비중도 동일합니다. Daily 글로벌 수익률 기준일은 9월 2일에서 7일로 바뀌었지만 국내 비중은 두 발행본 모두 9월 4일 기준입니다. 루멘텀의 원문 티커 중복 표기는 계속 남아 있어 별도 Global Portfolio와 대조했습니다.
비중 변화 요약¶
| 문서·목록 | 전호 → 현재 | 변화 | 근거와 상세 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 모든 종목 동일 | 전 종목 0.0%p | 9월 4일 기준 비중 비교 |
| Global Portfolio 1·2 | 모든 종목 동일 | 전 종목 0.0%p | 첫째 표 · 둘째 표 |
| Daily 글로벌·월간 추천, Weekly | 비중 미제공 | 계산하지 않음 | 수익률과 비중의 구분 |
국내주식형 전체 비교¶
편입 없음 · 편출 없음. 두 발행본 모두 9월 4일 종가 기준입니다. 원문의 ‘전일 차이’는 오늘과 전호 사이의 변화가 아닙니다. DB손해보험의 ‘신규’ 표시도 전호에 있던 표시입니다.
| 종목 | 원문 코드 | 상장시장 | 9월 8일 발행본(%) | 9월 9일 발행본(%) | 변화(%p) | 원문 전일 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 0.2 |
| SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 23.6 | 23.6 | 0.0 | 0.4 |
| HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | (0.0) |
| LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | (0.1) |
| S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.1 |
| 우리금융지주 | A316140 | 한국·유가증권시장 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | (0.1) |
| 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | (0.1) |
| GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | (0.1) |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | A079550 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | (0.1) |
| 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | (0.0) |
| 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | (0.0) |
| 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | (0.0) |
| LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | (0.0) |
| 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | (0.1) |
| POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | (0.0) |
| HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | (0.0) |
| KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | (0.0) |
| KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | (0.0) |
| DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 신규 |
| 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | (0.0) |
| NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | (0.0) |
| 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | (0.0) |
| 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | (0.0) |
| BGF리테일 | A282330 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | (0.0) |
| 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | (0.0) |
| 한올바이오파마 | A009420 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | (0.0) |
Daily 신한생각 9월 9일 · 국내주식형 14쪽 · 전호 25쪽 · 요약으로 돌아가기
Daily 글로벌 주식형¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중은 제공되지 않으며 원문 순서로 표시합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 주식 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 주식 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 주식 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 주식 |
| 버티브 | VRT.US | 미국 상장 | 주식 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 주식 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 주식 |
| 하우멧 | HWM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 주식 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 주식 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 주식 |
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | ETF |
| 단기채 (USD) | SHV.US | 미국 상장 | ETF |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | ETF |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | ETF |
Daily 신한생각 9월 9일 · 12쪽 · 전호 대응 표 · 요약으로 돌아가기
Daily 월간 Top Picks¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중은 제공되지 않으며 원문 순서로 표시합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 주식 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 | 주식 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | ETF |
Daily 신한생각 9월 9일 · 13쪽 · 전호 대응 표 · 요약으로 돌아가기
원문 티커와 기준일 대조¶
9월 9일 Daily는 루멘텀과 스페이스X에 모두 SPCX.US를 표시합니다. 9월 8일 Global Portfolio는 루멘텀 LITE.US와 스페이스X SPCX.US를 서로 다른 행으로 표시합니다. 위 비교표는 루멘텀을 LITE.US로 대조하되, 원문의 중복 표기를 이 설명에 남겼습니다. Daily 원문 · Global Portfolio 원문
Daily 글로벌 표의 수익률 기준일은 전호의 9월 2일에서 9월 7일로 바뀌었습니다. 국내 비중 기준일은 9월 4일로 그대로입니다. 글로벌 표 상단에는 과거 날짜인 2021년 2월 23일도 남아 있어, 보고서 발행일은 공식 게시글, 수익률 기준일은 표 하단 주석으로 구분했습니다. 수익률 갱신이나 원문의 기존 ‘신규’ 표시를 새로운 편입·비중 조정으로 세지 않았습니다. 9월 9일 글로벌 표와 주석 · 9월 8일 글로벌 표와 주석 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)¶
편입 없음 · 편출 없음. 발행일은 9월 7일 → 8일이며, 종목별 비중은 모두 같습니다. 비중 0%인 행도 원문대로 보존했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 7일 비중(%) | 9월 8일 비중(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 · ETF | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 하우멧 | HWM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 버티브 | VRT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 단기채/유동성(CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 · ETF | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Global Portfolio 9월 8일 · 1쪽 · 전호 1쪽 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 2. 미국¶
편입 없음 · 편출 없음. 발행일은 9월 7일 → 8일이며, 종목별 비중은 모두 같습니다. 비중 0%인 행도 원문대로 보존했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 7일 비중(%) | 9월 8일 비중(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 · ETF | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 · ETF | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
Global Portfolio 9월 8일 · 1쪽 · 전호 1쪽 · 요약으로 돌아가기
문서 간 비교와 해석¶
| 비교 대상 | 공통 | 한쪽에만 있는 종목 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 9월 9일 Daily 글로벌 ↔ 9월 8일 Global Portfolio 1 | 29개 | 없음 | Daily는 비중 미제공, Global Portfolio는 비중 제공 |
| Global Portfolio 1 제목 · 9월 7일 → 8일 | USD (80) + CNY (20) | 해당 없음 | 동일 |
새로운 편입·편출이나 비중 조정은 확인되지 않았습니다. 이번 원문 차이는 수익률과 그 기준일의 갱신이며, 기업에 대한 투자 의견 변경으로 볼 근거는 없습니다. Global Portfolio 운용 주석은 주 1회 정기 변경 외 수시 변경도 가능하다고 설명하지만, 그 규칙만으로 이번에 매매가 있었다고 추정할 수는 없습니다. Global Portfolio 운용 주석 · 요약으로 돌아가기
Weekly 독립 목록과 비교¶
공식 목록에서 최신호는 9월 4일 16:45, 직전 실제 발행본은 8월 21일입니다. 이번에는 새 발행본이 없어 보존된 최신 목록을 표시합니다. 비중은 제공되지 않습니다. 직전 주간 비교 보고서
상단 Top Picks · 미국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 크라우드스트라이크 | CRWD.US | 미국 상장 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 |
| 델테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 타워세미컨덕터 | TSEM.US | 미국 상장 |
| 록히드마틴 | LMT.US | 미국 상장 |
| 킨더모건 | KMI.US | 미국 상장 |
| 일라이릴리 | LLY.US | 미국 상장 |
| 코카콜라 | KO.US | 미국 상장 |
상단 Top Picks · 중국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| CATL | 3750.HK | 홍콩 |
| 과창판AI 반도체ETF | 588200.SH | 중국·상하이 |
본문 Top picks¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 |
| 같은 Weekly 안의 비교 | 공통 | 상단에만 | 본문에만 |
|---|---|---|---|
| 상단 ↔ 본문 | 588200.SH, DELL.US | 3750.HK, CRWD.US, KMI.US, KO.US, LLY.US, LMT.US, TER.US, TSEM.US | BE.US, HOOD.US, MRVL.US, NBIS.US, SHOP.US, SNDK.US, SPCX.US, TEM.US |
본문 10종목은 발행 시점의 최신 Daily인 9월 4일 월간 Top Picks와 같습니다. 상단과 본문의 차이는 같은 호 안의 목록 차이이며 시간에 따른 편입·편출이 아닙니다. Weekly 상단 1쪽 · 본문 5쪽 · 요약으로 돌아가기
원본 제목별 출처¶
Daily 신한생각(9월 9일)¶
9월 9일 07:59 · 글로벌 수익률 9월 7일, 국내 비중 9월 4일 기준
전체 PDF · 참고 표 12쪽 · 참고 표 13쪽 · 참고 표 14쪽
Daily 신한생각 (9월 8일)¶
9월 8일 07:57 · 글로벌 수익률 9월 2일, 국내 비중 9월 4일 기준
전체 PDF · 참고 표 23쪽 · 참고 표 24쪽 · 참고 표 25쪽
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 8일)¶
9월 8일 16:53 · 첫째·둘째 포트폴리오와 운용 주석
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 7일)¶
9월 7일 16:57 · 직전 발행본
신한 해외주식 Weekly(9월 4일)¶
9월 4일 16:45 · 상단과 본문은 별개 목록
Daily 신한생각 (9월 4일)¶
9월 4일 08:22 · Weekly 발행 시점의 월간 추천 비교