신한 3종 리포트 추적 · 2026년 9월 24일¶
Global Portfolio 9월 22일→23일(23일 16:12 게시). Daily 최신 9월 23일 · Weekly 최신 9월 18일. 마지막 검증 게시본: 9월 23일.
편입·편출 한눈에 보기¶
편입 · 새 Global 1·2번 각각 0건¶
| 문서·독립 목록 | 종목·건수 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Daily 국내주식형 상세 |
| Daily 글로벌 주식형 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Daily 글로벌 주식형 상세 |
| Daily 월간 Top Picks | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Daily 월간 Top Picks 상세 |
| Global Portfolio 1 | 편입 없음 · 0건 | — | — | Global Portfolio 1 상세 |
| Global Portfolio 2 | 편입 없음 · 0건 | — | — | Global Portfolio 2 상세 |
| Weekly 상단 미국 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Weekly 상단 미국 상세 |
| Weekly 상단 중국 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Weekly 상단 중국 상세 |
| Weekly 본문 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Weekly 본문 상세 |
편출 · 새 Global 1·2번 각각 0건¶
| 문서·독립 목록 | 종목·건수 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Daily 국내주식형 상세 |
| Daily 글로벌 주식형 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Daily 글로벌 주식형 상세 |
| Daily 월간 Top Picks | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Daily 월간 Top Picks 상세 |
| Global Portfolio 1 | 편출 없음 · 0건 | — | — | Global Portfolio 1 상세 |
| Global Portfolio 2 | 편출 없음 · 0건 | — | — | Global Portfolio 2 상세 |
| Weekly 상단 미국 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Weekly 상단 미국 상세 |
| Weekly 상단 중국 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Weekly 상단 중국 상세 |
| Weekly 본문 | 새 발행본 없음 · 새 비교 없음 | — | — | Weekly 본문 상세 |
변화와 이유 요약¶
새 Global Portfolio의 1번 27종목·2번 18종목은 직전호와 구성·비중이 같습니다. 크라우드스트라이크(CRWD.US) 2.0%와 달러 단기채 ETF(SHV.US) 10.0%도 유지됐으며, 크라우드스트라이크의 원문 ‘편입’ 표시는 9월 22일 편입을 반복한 것입니다. 새 호의 종목별 코멘트 칸은 비어 있어 새로운 선정 이유를 덧붙이지 않았습니다. 글로벌 전략; Global Portfolio (9월 23일) · 1쪽
오늘 확인한 공식 목록에는 Daily 9월 24일호와 새 Weekly가 없습니다. 미발행 사유는 단정하지 않았으며, 두 문서의 최신 목록과 이미 게시한 비교를 그대로 구분해 보여줍니다.
비중 변화와 해석 요약¶
| 목록 | 직전 실제 발행본 → 현재 | 비중 변화 | 해석·상세 |
|---|---|---|---|
| Global Portfolio 1 | 9월 22일 → 23일 | 전 종목 0.0%p | 27종목 유지 |
| Global Portfolio 2 | 9월 22일 → 23일 | 전 종목 0.0%p | 18종목 유지 |
| Daily 국내주식형 | 최신 9월 23일호 | 새 비교 없음 | 9월 18일 기준 표 보존 |
마지막 게시본 이후에도 새 편입·편출·비중 변화는 없습니다. Daily 22일→23일의 CRWD.US 편입은 9월 23일 보고서에 이미 반영했습니다. Weekly 직전 발행본 9월 11일→18일의 세 목록 구성도 동일합니다.
원문 신규 표시 · 2종목¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 표 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | A023530 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 신규 | 신규 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 알테오젠 | A196170 | 한국·코스닥 | 0.5 | 신규 | 신규 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
원문 전주 비중 증감 · 28종목¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 표 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 30.0 | 0.3 | 0.3 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 26.7 | 1.6 | 1.6 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | (0.0) | (0.0) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | (0.3) | (0.3) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | (0.2) | (0.2) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | (0.2) | (0.2) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | (0.9) | (0.9) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | (0.8) | (0.8) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | (1.1) | (1.1) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | (0.5) | (0.5) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | (0.1) | (0.1) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 0.8 | (0.3) | (0.3) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | (0.4) | (0.4) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | (0.6) | (0.6) | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
| 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 9월 22·23일호 동일 | 9월 18일 | Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 |
Daily 최신 표의 신규 2개·양수 13개·음수 11개·0 표기 4개를 보존했습니다. 롯데쇼핑·알테오젠의 신규 표시는 9월 21일호에서 처음 확인됐습니다. 같은 기준일의 반복 표시이며 9월 24일 새 편입이나 매매로 집계하지 않았습니다. 0.0과 (0.0)도 원문대로 구분합니다.
국내주식형 상세¶
새 Daily 발행본 없음. 최신 22일→23일 비교는 편입 없음 · 편출 없음 · 비중 변화 없음. 현재 비중 내림차순입니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 22일호 비중(%) | 23일호 비중(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
| SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 26.7 | 26.7 | 0.0 |
| HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
| HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
| LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
| S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 롯데쇼핑 | A023530 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 알테오젠 | A196170 | 한국·코스닥 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽 · 요약으로 돌아가기
Daily 글로벌 주식형¶
새 발행본 없음. 직전 실제 발행본 22일→23일에는 CRWD.US 1종목 편입·편출 없음이며 이미 게시한 변화입니다. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 원문 티커 | 비교 티커 | 상장시장 | 원문 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | NVDA.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | LLY.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| TSMC | TSM.US | TSM.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 램리서치 | LRCX.US | LRCX.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 블룸에너지 | BE.US | BE.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 델 | DELL.US | DELL.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 샌디스크 | SNDK.US | SNDK.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 인텔 | INTC.US | INTC.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| GE 베르노바 | GEV.US | GEV.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | MSFT.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 팔란티어 | PLTR.US | PLTR.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | RVMD.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | CENX.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 아라마크 | ARMK.US | ARMK.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 로빈후드 | HOOD.US | HOOD.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 루멘텀 | SPCX.US | LITE.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | MRVL.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | MUFG.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 스페이스X | SPCX.US | SPCX.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 애플 | AAPL.US | AAPL.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 크라우드스트라이크 | CRWD.US | CRWD.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 자금광업 | 601899.SH | 601899.SH | 중국·상하이 | 중국·신흥국 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 601318.SH | 중국·상하이 | 중국·신흥국 |
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 511360.SS | 중국·상하이 | ETF |
| 단기채 (USD) | SHV.US | SHV.US | 미국 상장 | ETF |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 588200.SH | 중국·상하이 | ETF |
| 메모리 ETF | DRAM.US | DRAM.US | 미국 상장 | ETF |
Daily 신한생각 (9월 23일) · 37쪽 · 요약으로 돌아가기
Daily 월간 Top Picks¶
새 발행본 없음. 직전 실제 발행본 22일→23일은 편입 없음 · 편출 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 원문 티커 | 비교 티커 | 상장시장 | 원문 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | SPCX.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | DELL.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 샌디스크 | SNDK.US | SNDK.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | MRVL.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 블룸에너지 | BE.US | BE.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 네비우스 | NBIS.US | NBIS.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | TEM.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 로빈후드 | HOOD.US | HOOD.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | SHOP.US | 미국 상장 | 미지정 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 588200.SH | 중국·상하이 | 미지정 |
Daily 신한생각 (9월 23일) · 38쪽 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)¶
편입 없음 · 편출 없음 · 비중 변화 없음. 현재 비중 내림차순. ETF는 종목명으로 구분합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 22일 비중(%) | 23일 비중(%) | 변화(%p) | 원문 표시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | — |
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | — |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | — |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | — |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | — |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 크라우드스트라이크 | CRWD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 편입 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 단기채/유동성(CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 23일) · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 2. 미국¶
편입 없음 · 편출 없음 · 비중 변화 없음. 현재 비중 내림차순. ETF는 종목명으로 구분합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 22일 비중(%) | 23일 비중(%) | 변화(%p) | 원문 표시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | — |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | — |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 23일) · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
별도 보존: Global Portfolio 3 · 중국¶
편입 없음 · 편출 없음. 5종목 모두 직전호와 같습니다. 알리바바·하이광정보의 ‘편입’ 표시는 9월 22일 편입의 반복입니다. 비중 미제공 · 원문 순서. 알리바바의 원문 국가 열 SH와 상장시장 홍콩은 구분해 보존했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 원문 표시 |
|---|---|---|---|
| CXMT | 688825.SH | 중국·상하이 | — |
| 유니트리 | 688836.SH | 중국·상하이 | — |
| AMEC | 688012.SH | 중국·상하이 | — |
| 알리바바 | 9988.HK | 홍콩 | 편입 |
| 하이광정보 | 688041.SH | 중국·상하이 | 편입 |
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 23일) · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
Weekly 상단 미국 Top Picks¶
새 발행본 없음. 최신 9월 18일호와 직전 9월 11일호의 구성은 편입 없음 · 편출 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 |
신한 해외주식 Weekly(9월 18일) · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
Weekly 상단 중국 Top Picks¶
새 발행본 없음. 최신 9월 18일호와 직전 9월 11일호의 구성은 편입 없음 · 편출 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 |
신한 해외주식 Weekly(9월 18일) · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
Weekly 본문 Top Picks¶
새 발행본 없음. 최신 9월 18일호와 직전 9월 11일호의 구성은 편입 없음 · 편출 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 |
신한 해외주식 Weekly(9월 18일) · 5쪽 · 요약으로 돌아가기
문서 간 차이와 해석¶
| 서로 독립된 목록 | 공통 종목 수 | 앞 목록에만 있음 | 뒤 목록에만 있음 |
|---|---|---|---|
| Global 1 / Daily 글로벌 | 27 | 없음 | 없음 |
| Weekly 상단 전체 / 본문 | 10 | 없음 | 없음 |
| Weekly 본문 / 발행시점 Daily 월간 | 10 | 없음 | 없음 |
Daily 루멘텀의 원문 SPCX.US는 그대로 보존하고 기존에 확인한 비교 티커 LITE.US를 사용했습니다. Global의 비중을 비중이 없는 Daily에 옮기지 않습니다. Weekly는 발행 당시 Daily 9월 18일호와 비교했습니다. 문서 간 차이는 시간에 따른 편입·편출이 아닙니다.
이번 새 호에서는 종목·비중·투자 논리의 새 변화가 확인되지 않았습니다. 크라우드스트라이크의 사업·실적과 서비스 장애에 따른 반대 근거는 전일 조사와 원문 출처에서 확인할 수 있습니다. 새 호의 빈 코멘트 칸을 새로운 판단이나 기존 판단 철회로 해석하지 않았습니다. 요약으로 돌아가기
원본 제목별 출처¶
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 23일)¶
발행일 2026-09-23 · 전체 PDF
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 23일) · 1쪽
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 22일)¶
발행일 2026-09-22 · 전체 PDF
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 22일) · 1쪽
Daily 신한생각 (9월 23일)¶
발행일 2026-09-23 · 전체 PDF
Daily 신한생각 (9월 23일) · 37쪽 · Daily 신한생각 (9월 23일) · 38쪽 · Daily 신한생각 (9월 23일) · 39쪽
Daily 신한생각 (9월 22일)¶
발행일 2026-09-22 · 전체 PDF
Daily 신한생각 (9월 22일) · 21쪽 · Daily 신한생각 (9월 22일) · 22쪽 · Daily 신한생각 (9월 22일) · 23쪽
신한 해외주식 Weekly(9월 18일)¶
발행일 2026-09-18 · 전체 PDF