신한 3종 리포트 추적 · 2026년 9월 17일¶
Daily 9월 16일 → 17일 · Global Portfolio 9월 15일 → 16일 · Weekly 최신 발행본 9월 11일
편입·편출 한눈에 보기¶
편입¶
| 문서·독립 목록 | 현재 종목 수 | 편입 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30 | 편입 없음 · 0건 | Daily 국내주식형 전체 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 28 | 편입 없음 · 0건 | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 10 | 편입 없음 · 0건 | Daily 월간 Top Picks 전체 비교 |
| Global Portfolio 1 | 28 | 편입 없음 · 0건 | Global Portfolio 1 전체 비교 |
| Global Portfolio 2 | 18 | 편입 없음 · 0건 | Global Portfolio 2 전체 비교 |
편출¶
| 문서·독립 목록 | 현재 종목 수 | 편출 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30 | 편출 없음 · 0건 | Daily 국내주식형 전체 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 28 | 편출 없음 · 0건 | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 10 | 편출 없음 · 0건 | Daily 월간 Top Picks 전체 비교 |
| Global Portfolio 1 | 28 | 편출 없음 · 0건 | Global Portfolio 1 전체 비교 |
| Global Portfolio 2 | 18 | 편출 없음 · 0건 | Global Portfolio 2 전체 비교 |
Weekly 상단 미국 9개·중국 1개와 본문 10개는 새 발행본이 없습니다. 새 주간 비교를 만들지 않았으며, 최신 목록과 직전 주간 비교를 별도로 표시합니다.
변화와 이유 요약¶
Daily 세 목록과 Global Portfolio 두 목록의 구성·비중은 직전 실제 발행본과 같습니다. 마지막으로 게시한 9월 16일 보고서 이후에도 추가 편입·편출이나 비중 조정은 없습니다. Daily 글로벌 수익률 기준일은 9월 14일에서 15일로 갱신됐지만 국내 비중 기준일은 9월 11일로 같습니다. 국내 원문의 ‘신규’ 2건과 전주 비중 증감 표시는 같은 기준일의 반복이며, 오늘 새로 실행한 거래로 해석하지 않습니다. 루멘텀 원문 티커와 9월 14일 중복 행의 비교 한계는 원문 유의사항에 따로 설명했습니다.
발행본 간 비중 변화¶
| 문서·목록 | 전일값 → 현재값 | 변화 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30개 종목 모두 동일 | 0.0%p | 전체 비중과 원문 표시 |
| Global Portfolio 1 | 28개 종목 모두 동일 | 0.0%p | 0% 종목도 포함 |
| Global Portfolio 2 | 18개 종목 모두 동일 | 0.0%p | 전체 비중 |
| Daily 글로벌·월간 Top Picks, Weekly | 비중 미제공 | 계산하지 않음 | 수익률과 비중은 별개 |
원문 신규 표시¶
원문의 섹터·업종 구분을 유지하고 같은 섹터 안에서는 현재 비중이 큰 순서로 표시합니다. ‘전주 차이’는 발행본 사이의 비중 차이와 별개입니다.
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 전주 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 기준일·출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재 | 상사,자본재 | 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 신규 | 신규 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 금융 | 은행 | 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 2.4 | 신규 | 신규 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
하나금융지주·한화에어로스페이스의 같은 ‘신규’ 표시는 보존된 9월 14일 발행본에서 처음 확인됐으며, 해당 표의 기준일은 9월 11일입니다. 발행일과 기준일을 구분하고 오늘의 신규 편입으로 집계하지 않습니다.
원문 비중 증감 표시¶
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 전주 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 기준일·출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 에너지 | S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 2.9 | (0.2) | (0.2) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 소재 | 화학 | LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.8 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 소재 | 철강 | POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 산업재 | 기계 | HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 산업재 | 상사,자본재 | SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 산업재 | 건설,건축관련 | GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 산업재 | 조선 | HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 경기관련소비재 | 화장품,의류,완구 | 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 경기관련소비재 | 미디어,교육 | 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 경기관련소비재 | 소매(유통) | BGF리테일 | A282330 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 의료 | 건강관리 | 한올바이오파마 | A009420 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 금융 | 은행 | 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 2.1 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 금융 | 보험 | 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | (0.0) | (0.0) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 금융 | 보험 | DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 금융 | 증권 | 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| IT | 반도체 | 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 29.7 | (0.5) | (0.5) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| IT | 반도체 | SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 25.1 | 1.5 | 1.5 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| IT | IT가전 | LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.8 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| IT | IT하드웨어 | 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| IT | IT하드웨어 | LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| IT | 소프트웨어 | NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 통신서비스 | 통신서비스 | KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.1) | (0.1) | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
| 유틸리티 | 유틸리티 | 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 35쪽 |
양수 5개·음수 14개·0 표기 9개이며 0.0과 (0.0)을 원문 그대로 보존했습니다. 이 표의 전주 차이와 달리, 9월 16일→17일 발행본 사이 비중 변화는 모두 0.0%p입니다.
국내주식형 전체 비교¶
편입 없음 · 편출 없음. 두 발행본 모두 9월 11일 기준입니다. 아래 비중 합계는 원문대로 100.2%이며 임의로 100%로 조정하지 않았습니다.
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 16일(%) | 9월 17일(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 에너지 | S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
| 소재 | 화학 | LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 소재 | 철강 | POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 산업재 | 기계 | HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
| 산업재 | 상사,자본재 | SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| 산업재 | 건설,건축관련 | GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 산업재 | 상사,자본재 | 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 산업재 | 조선 | HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 화장품,의류,완구 | 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 미디어,교육 | 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 소매(유통) | BGF리테일 | A282330 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 의료 | 건강관리 | 한올바이오파마 | A009420 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 금융 | 은행 | 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| 금융 | 은행 | 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
| 금융 | 보험 | 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 금융 | 보험 | DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 금융 | 증권 | 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| IT | 반도체 | 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
| IT | 반도체 | SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 25.1 | 25.1 | 0.0 |
| IT | IT가전 | LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
| IT | IT하드웨어 | 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| IT | IT하드웨어 | LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| IT | 소프트웨어 | NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 통신서비스 | 통신서비스 | KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 유틸리티 | 유틸리티 | 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Daily 글로벌 주식형¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중은 제공되지 않아 원문 순서를 유지합니다.
미국·선진국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 → 현재 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
중국·신흥국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 → 현재 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
ETF¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 → 현재 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 단기채 (USD) | SHV.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 구성 동일 |
Daily 월간 Top Picks¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중은 제공되지 않아 원문 순서를 유지합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 → 현재 | 추천 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | 포함 → 포함 | 전호와 동일 |
원문 티커와 과거 비교의 한계¶
Daily의 루멘텀 행은 원문에 SPCX.US로 적혀 있습니다. 원문은 그대로 보존하고, 기존에 확인한 루멘텀의 비교 식별자 LITE.US를 별도로 사용했습니다. 같은 표의 스페이스X SPCX.US 행과 합치지 않았습니다. Global Portfolio의 루멘텀은 LITE.US로 표기돼 있습니다. 9월 14일 Daily의 스페이스X 중복 행 문제는 해당 날짜를 끼는 과거 비교에만 남아 있으며, 이번 두 발행본의 결과로 그 비교를 확정하지 않습니다.
글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)¶
편입 없음 · 편출 없음. 원문 비중을 내림차순으로 표시하며 0%인 행도 포함합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 15일(%) | 9월 16일(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 단기채/유동성(CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
글로벌 포트폴리오 2. 미국¶
편입 없음 · 편출 없음. 원문 비중을 내림차순으로 표시하며 0%인 행도 포함합니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 15일(%) | 9월 16일(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
문서 간 비교¶
| 종목 | Daily 티커 | Global Portfolio 티커 | 상장시장 | Daily 글로벌 | Global Portfolio 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | NVDA.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | LLY.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| TSMC | TSM.US | TSM.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 램리서치 | LRCX.US | LRCX.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 블룸에너지 | BE.US | BE.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 델 | DELL.US | DELL.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 샌디스크 | SNDK.US | SNDK.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | FSLR.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 인텔 | INTC.US | INTC.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| GE 베르노바 | GEV.US | GEV.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | MSFT.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 팔란티어 | PLTR.US | PLTR.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | RVMD.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | CENX.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 아라마크 | ARMK.US | ARMK.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | BNTX.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 로빈후드 | HOOD.US | HOOD.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 루멘텀 | LITE.US | LITE.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | MRVL.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | MUFG.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 스페이스X | SPCX.US | SPCX.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 애플 | AAPL.US | AAPL.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 자금광업 | 601899.SH | 601899.SH | 중국·상하이 | 포함 | 포함 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 601318.SH | 중국·상하이 | 포함 | 포함 |
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 511360.SS | 중국·상하이 | 포함 | 포함 |
| 단기채 (USD) | SHV.US | SHV.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 588200.SH | 중국·상하이 | 포함 | 포함 |
| 메모리 ETF | DRAM.US | DRAM.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
두 목록의 28개 종목은 모두 공통입니다. 단기채(CNY)는 두 원문 모두 511360.SS로 표시돼 있습니다. Global Portfolio 2는 별개의 운용 목록이므로 첫째 목록과 같아야 한다고 가정하지 않습니다.
Daily 글로벌 주식형과 Global Portfolio 2¶
공통 7개 · Daily에만 21개 · Global Portfolio 2에만 11개입니다. 같은 시점의 서로 다른 목록 차이이며 시간에 따른 편입·편출이 아닙니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | Daily 글로벌 | Global Portfolio 2 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 포함 | 없음 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 포함 | 없음 |
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | 포함 | 없음 |
| 단기채 (USD) | SHV.US | 미국 상장 | 포함 | 포함 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | 포함 | 없음 |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | 포함 | 없음 |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 없음 | 포함 |
Weekly 최신 목록과 직전 주간 비교¶
공식 목록에서 확인한 최신호는 9월 11일 16:56 발행본이며, 직전 실제 발행본은 9월 4일호입니다. 이번 실행에는 새로운 주간 발행본이 없습니다. 다음 금요일 오후 발행분은 다음 평일 아침에 확인합니다.
