신한 3종 리포트 추적 · 2026년 9월 16일¶
Daily 9월 15일 → 16일 · Global Portfolio 9월 14일 → 15일 · Weekly 최신호 9월 11일
편입·편출 한눈에 보기¶
편입¶
| 문서·독립 목록 | 현재 종목 수 | 편입 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30 | 편입 없음 (0건) | Daily 국내주식형 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 28 | 편입 없음 (0건) | Daily 글로벌 주식형 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 10 | 편입 없음 (0건) | Daily 월간 Top Picks 비교 |
| Global Portfolio 1 | 28 | 편입 없음 (0건) | Global Portfolio 1 비교 |
| Global Portfolio 2 | 18 | 편입 없음 (0건) | Global Portfolio 2 비교 |
Weekly 미국 상단 · 9월 4일 → 11일 편입 8건¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 스페이스X 비교와 해석 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 샌디스크 비교와 해석 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 마벨 테크놀로지 비교와 해석 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 블룸에너지 비교와 해석 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 네비우스 비교와 해석 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 | 템퍼스 AI 비교와 해석 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 로빈후드 비교와 해석 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 | 쇼피파이 비교와 해석 |
Weekly 중국 상단 · 9월 4일 → 11일 편입 0건¶
편입 없음
Weekly 본문 · 9월 4일 → 11일 편입 0건¶
편입 없음
편출¶
Global Portfolio 1 · 원문 행 삭제 2건. 두 종목 모두 전호 비중은 이미 0%였습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| 하우멧 | HWM.US | 미국 상장 | 하우멧 0% 행 삭제 근거 |
| 버티브 | VRT.US | 미국 상장 | 버티브 0% 행 삭제 근거 |
Daily 국내주식형·글로벌 주식형·월간 Top Picks와 Global Portfolio 2는 각각 편출 없음 (0건)입니다.
Weekly 상단 미국 9개·중국 1개와 본문 10개는 9월 11일 이후 새 발행본이 없습니다. 이를 새 주간 편입·편출 0건으로 집계하지 않습니다. Weekly 최신 목록과 이전 발행본 비교
Weekly 미국 상단 · 9월 4일 → 11일 편출 7건¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| 크라우드스트라이크 | CRWD.US | 미국 상장 | 크라우드스트라이크 비교와 해석 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 테라다인 비교와 해석 |
| 타워세미컨덕터 | TSEM.US | 미국 상장 | 타워세미컨덕터 비교와 해석 |
| 록히드마틴 | LMT.US | 미국 상장 | 록히드마틴 비교와 해석 |
| 킨더모건 | KMI.US | 미국 상장 | 킨더모건 비교와 해석 |
| 일라이릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 일라이릴리 비교와 해석 |
| 코카콜라 | KO.US | 미국 상장 | 코카콜라 비교와 해석 |
Weekly 중국 상단 · 9월 4일 → 11일 편출 1건¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| CATL | 3750.HK | 홍콩 | CATL 비교와 해석 |
Weekly 본문 · 9월 4일 → 11일 편출 0건¶
편출 없음
변화와 이유 요약¶
Daily의 세 목록은 전호와 구성·비중이 같고, 글로벌 수익률 기준일만 9월 11일에서 14일로 바뀌었습니다. Global Portfolio 1은 이미 0%·편출로 표시했던 하우멧과 버티브 행을 삭제했으며, 남은 종목들의 비중은 같습니다. Weekly 상단은 9월 4일 대비 미국 8개 편입·7개 편출, 중국 1개 편출이며 본문은 동일합니다. 국내 원문의 하나금융지주·한화에어로스페이스 ‘신규’와 비중 증감 표시는 9월 11일 기준 표의 반복으로, 오늘 새로 생긴 편입이나 조정이 아닙니다.
이 보고서의 일간 비교는 위에 적은 직전 발행본을 기준으로 합니다. 9월 14일 Daily에 스페이스X가 중복 기재된 문제는 해결되지 않았으며, 해당 날짜의 글로벌 비교를 이번 결과로 대체하지 않습니다. 9월 11일 공개 보고서 이후에는 국내 2개 편입·2개 편출, 글로벌 1개 편입·2개 편출이 있었습니다. 누적 변동표에서 오늘의 일간 변화와 구분해 확인할 수 있습니다.
원문 신규 표시¶
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 표 기준일·출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재 | 상사,자본재 | 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 신규 | 신규 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 64쪽 |
| 금융 | 은행 | 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 2.4 | 신규 | 신규 | 전호와 동일 | 9월 11일 · 64쪽 |
두 종목은 보존된 9월 14일 국내 표에도 이미 들어 있습니다. 이번 발행일의 신규 편입으로 세지 않았습니다.
원문 비중 증감 표시¶
원본의 섹터·업종 구분을 표시하고 섹터 순서대로 묶었습니다. 같은 섹터 안에서는 현재 종목 비중이 큰 순서입니다. 섹터·업종의 합계 비중과 개별 종목 비중은 구분합니다.
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 기준일·출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 에너지 | S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 2.9 | (0.2) | (0.2) | 동일 | 9월 11일 |
| 소재 | 화학 | LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.8 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 소재 | 철강 | POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 산업재 | 기계 | HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 동일 | 9월 11일 |
| 산업재 | 상사,자본재 | SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 동일 | 9월 11일 |
| 산업재 | 건설,건축관련 | GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 동일 | 9월 11일 |
| 산업재 | 조선 | HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 동일 | 9월 11일 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 경기관련소비재 | 화장품,의류,완구 | 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 경기관련소비재 | 미디어,교육 | 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 경기관련소비재 | 소매(유통) | BGF리테일 | A282330 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 의료 | 건강관리 | 한올바이오파마 | A009420 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 금융 | 은행 | 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 2.1 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 금융 | 보험 | 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | (0.0) | (0.0) | 동일 | 9월 11일 |
| 금융 | 보험 | DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 금융 | 증권 | 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| IT | 반도체 | 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 29.7 | (0.5) | (0.5) | 동일 | 9월 11일 |
| IT | 반도체 | SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 25.1 | 1.5 | 1.5 | 동일 | 9월 11일 |
| IT | IT가전 | LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.8 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| IT | IT하드웨어 | 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| IT | IT하드웨어 | LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| IT | 소프트웨어 | NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 통신서비스 | 통신서비스 | KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | (0.1) | (0.1) | 동일 | 9월 11일 |
| 유틸리티 | 유틸리티 | 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 동일 | 9월 11일 |
양수 5개·음수 14개·0 표기 9개입니다. 0.0과 (0.0)은 원문 표기를 보존했습니다. 발행본 사이에 계산한 비중 변화는 모두 0.0%p입니다.
발행본 간 비중 변화¶
| 문서·목록 | 이전 → 현재 | 변화 | 해석 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30개 종목 모두 동일 | 0.0%p | 원문 기준일도 동일 |
| Global Portfolio 1·2 | 공통 종목 모두 동일 | 0.0%p | 삭제된 두 행의 이전 비중은 0% |
| Daily 글로벌·월간 Top Picks, Weekly | 비중 미제공 | 계산하지 않음 | 수익률을 비중으로 해석하지 않음 |
직전 공개 보고서 이후의 변화¶
9월 11일 공개 보고서와 9월 16일 현재 목록을 비교한 누적 변화입니다. 오늘 하루의 변화가 아니며, 9월 14일 중복 행을 임의로 고친 비교도 아닙니다.
Daily 국내주식형 · 누적 편입 2건¶
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업재 | 상사,자본재 | 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | Daily 국내주식형 전체 비교 |
| 금융 | 은행 | 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | Daily 국내주식형 전체 비교 |
Daily 국내주식형 · 누적 편출 2건¶
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업재 | 상사,자본재 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | A079550 | 한국·유가증권시장 | Daily 국내주식형 전체 비교 |
| 금융 | 은행 | 우리금융지주 | A316140 | 한국·유가증권시장 | Daily 국내주식형 전체 비교 |
국내 비중 누적 변화¶
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 9월 11일 발행본(%) | 9월 16일 발행본(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 에너지 | S-Oil | A010950 | 3.1 | 2.9 | -0.2 |
| 소재 | 화학 | LG화학 | A051910 | 1.9 | 1.8 | -0.1 |
| 소재 | 철강 | POSCO홀딩스 | A005490 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
| 산업재 | 상사,자본재 | SK스퀘어 | A402340 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
| 산업재 | 건설,건축관련 | GS건설 | A006360 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
| 산업재 | 조선 | HD현대중공업 | A329180 | 1.2 | 1.3 | 0.1 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대차 | A005380 | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 기아 | A000270 | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | KT&G | A033780 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | 삼양식품 | A003230 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| 의료 | 건강관리 | 한올바이오파마 | A009420 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| 금융 | 증권 | 메리츠금융지주 | A138040 | 1.0 | 0.9 | -0.1 |
| IT | 반도체 | 삼성전자 | A005930 | 30.2 | 29.7 | -0.5 |
| IT | 반도체 | SK하이닉스 | A000660 | 23.6 | 25.1 | 1.5 |
| IT | IT가전 | LG에너지솔루션 | A373220 | 3.9 | 3.8 | -0.1 |
| IT | IT하드웨어 | 삼성전기 | A009150 | 2.6 | 2.5 | -0.1 |
| IT | IT하드웨어 | LG이노텍 | A011070 | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
| IT | 소프트웨어 | NC | A036570 | 1.0 | 0.9 | -0.1 |
| 통신서비스 | 통신서비스 | KT | A030200 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
| 유틸리티 | 유틸리티 | 두산에너빌리티 | A034020 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
새로 들어온 종목의 이전 비중은 미확인이므로 0으로 채우지 않았습니다. 비중 표의 자료 기준일은 9월 4일 → 11일이며, 일주일 사이의 표 차이를 당일 매매량으로 해석하지 않습니다.
Daily 글로벌 주식형 · 누적 편입 1건¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
Daily 글로벌 주식형 · 누적 편출 2건¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| 버티브 | VRT.US | 미국 상장 | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
| 하우멧 | HWM.US | 미국 상장 | Daily 글로벌 주식형 전체 비교 |
Daily 월간 Top Picks · 누적 편입 0건¶
편입 없음
Daily 월간 Top Picks · 누적 편출 0건¶
편출 없음
이전 Daily 국내 표 34쪽 · 이전 글로벌 표 32쪽 · 현재 국내 표 64쪽 · 요약으로 돌아가기
국내주식형 전체 비교¶
편입 없음 · 편출 없음. 전호와 현재 모두 9월 11일 기준입니다.
| 섹터 | 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 15일(%) | 9월 16일(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 에너지 | S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
| 소재 | 화학 | LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 소재 | 철강 | POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 산업재 | 기계 | HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
| 산업재 | 상사,자본재 | SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| 산업재 | 건설,건축관련 | GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 산업재 | 상사,자본재 | 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 산업재 | 조선 | HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 화장품,의류,완구 | 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 자동차 | 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 미디어,교육 | 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 경기관련소비재 | 소매(유통) | BGF리테일 | A282330 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 필수소비재 | 필수소비재 | 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 의료 | 건강관리 | 한올바이오파마 | A009420 | 한국·유가증권시장 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 금융 | 은행 | 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| 금융 | 은행 | 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
| 금융 | 보험 | 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 금융 | 보험 | DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 금융 | 증권 | 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| IT | 반도체 | 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
| IT | 반도체 | SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 25.1 | 25.1 | 0.0 |
| IT | IT가전 | LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
| IT | IT하드웨어 | 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| IT | IT하드웨어 | LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| IT | 소프트웨어 | NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 통신서비스 | 통신서비스 | KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 유틸리티 | 유틸리티 | 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
현재 국내 표 64쪽 · 전호 국내 표 17쪽 · 요약으로 돌아가기
Daily 글로벌 주식형¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중은 제공되지 않으며 원문 순서를 유지합니다.
미국·선진국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 주식 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 주식 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 주식 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 주식 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 주식 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 주식 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 주식 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 주식 |
중국·신흥국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 주식 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 주식 |
ETF¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 · ETF | ETF |
| 단기채 (USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | ETF |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF | ETF |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 · ETF | ETF |
Daily 월간 Top Picks¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중은 제공되지 않으며 원문 순서를 유지합니다.
월간 추천¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 주식 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 | 주식 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF | ETF |
루멘텀 원문 티커와 날짜¶
Daily는 루멘텀과 스페이스X를 모두 SPCX.US로 표시합니다. 기존 확인 기준에 따라 루멘텀은 Global Portfolio에 기재된 LITE.US로 대조하고, Daily의 원문 표기는 이 설명에 남겼습니다. 글로벌 표 머리글의 과거 날짜와 발행일은 다르므로, 수익률 기준일은 표 하단의 9월 14일을 사용했습니다.
글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)¶
편입 없음 · 0%였던 하우멧·버티브 행 삭제. 현재 28개.
비중 0%인 현재 행도 그대로 포함했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 14일(%) | 9월 15일(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 · ETF | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 단기채/유동성(CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 · ETF | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Global Portfolio 현재 1쪽 · 전호 1쪽 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 2. 미국¶
편입 없음 · 편출 없음. 현재 18개.
비중 0%인 현재 행도 그대로 포함했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 14일(%) | 9월 15일(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 · ETF | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 · ETF | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
Global Portfolio 현재 1쪽 · 전호 1쪽 · 요약으로 돌아가기
하우멧 0% 행 삭제¶
하우멧은 항공 엔진·산업용 가스터빈 부품, 항공 구조물과 체결 부품을 생산합니다. Howmet — About Us (확인 9월 16일). 9월 14일 표에서 이미 비중 0.0%·편출로 표시됐고 9월 15일 표에는 행이 없습니다. 행 삭제가 확인된 사실이며, 이날 새로 매도했거나 전망을 다시 낮췄다는 근거는 아닙니다.
버티브 0% 행 삭제¶
버티브는 데이터센터 등 핵심 디지털 인프라의 전력·냉각 설비와 서비스를 공급합니다. Vertiv — Investor relations (확인 9월 16일). 9월 14일 표에서 이미 비중 0.0%·편출로 표시됐고 9월 15일 표에는 행이 없습니다. 이 차이만으로 신규 매도나 기업 실적 악화를 판단할 수 없습니다.
문서 간 종목 비교¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | Daily 글로벌 | Global Portfolio 1 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 있음 | 있음 |
