신한 3종 리포트 추적 · 2026년 9월 22일¶
Daily 9월 21일 → 22일 · Global Portfolio 최신 9월 21일 · Weekly 최신 9월 18일. 마지막 게시본은 9월 21일입니다.
편입·편출 한눈에 보기¶
편입 · 새 Daily 0건¶
| 문서·독립 목록 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 건수·상태 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 편입 없음 | — | — | 0건 | Daily 국내주식형 30종목 |
| Daily 글로벌 주식형 | 편입 없음 | — | — | 0건 | Daily 글로벌 주식형 26종목 |
| Daily 월간 Top Picks | 편입 없음 | — | — | 0건 | Daily 월간 Top Picks 10종목 |
| Global Portfolio 1 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Global Portfolio 1 26종목 |
| Global Portfolio 2 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Global Portfolio 2 18종목 |
| Weekly 상단 미국 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Weekly 상단 미국 9종목 |
| Weekly 상단 중국 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Weekly 상단 중국 1종목 |
| Weekly 본문 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Weekly 본문 10종목 |
편출 · 새 Daily 0건¶
| 문서·독립 목록 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 건수·상태 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 편출 없음 | — | — | 0건 | Daily 국내주식형 30종목 |
| Daily 글로벌 주식형 | 편출 없음 | — | — | 0건 | Daily 글로벌 주식형 26종목 |
| Daily 월간 Top Picks | 편출 없음 | — | — | 0건 | Daily 월간 Top Picks 10종목 |
| Global Portfolio 1 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Global Portfolio 1 26종목 |
| Global Portfolio 2 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Global Portfolio 2 18종목 |
| Weekly 상단 미국 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Weekly 상단 미국 9종목 |
| Weekly 상단 중국 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Weekly 상단 중국 1종목 |
| Weekly 본문 | 새 발행본 없음 | — | — | 마지막 게시본과 같은 발행본 | Weekly 본문 10종목 |
변화와 이유 요약¶
Daily 세 목록의 구성과 국내 비중은 전호와 같고, 월간 Top Picks의 추천 설명도 같습니다. 국내 표의 기준일은 두 발행본 모두 9월 18일이며, 롯데쇼핑·알테오젠의 ‘신규’와 전주 증감 수치가 반복됐습니다. 이는 오늘 새로 편입하거나 비중을 조정했다는 뜻이 아닙니다. Weekly와 Global Portfolio는 마지막 게시 때 사용한 발행본이 최신입니다.
글로벌 주식형의 루멘텀 원문 티커는 여전히 SPCX.US이며 스페이스X와 겹칩니다. 아래 표에는 원문을 남기고, Global Portfolio의 LITE.US를 비교 식별자로 구분했습니다. 원문의 차이를 수정 발행으로 간주하지 않습니다.
비중 변화 요약¶
| 목록 | 전호 → 현재 | 발행본 간 변화 | 해석 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30종목 → 30종목 | 전 종목 0.0%p | 9월 18일 기준 표 반복 |
| Global Portfolio 1·2 | 9월 21일 발행본 유지 | 새 비교 없음 | 새 발행본 없음 |
| Daily 해외·Weekly | 비중 미제공 | 계산 대상 아님 | 종목 수로 투자 비중 추정하지 않음 |
원문 신규 표시 · 2종목¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 기준일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | A023530 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 신규 | 신규 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 알테오젠 | A196170 | 한국·코스닥 | 0.5 | 신규 | 신규 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
원문 전주 비중 증감 · 28종목¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 현재 비중(%) | 원문 차이 | 전호 원문 차이 | 반복 여부 | 기준일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 30.0 | 0.3 | 0.3 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 26.7 | 1.6 | 1.6 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | (0.0) | (0.0) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | (0.3) | (0.3) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | (0.2) | (0.2) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | (0.2) | (0.2) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | (0.9) | (0.9) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | (0.8) | (0.8) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | (1.1) | (1.1) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | (0.5) | (0.5) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | (0.1) | (0.1) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 0.8 | (0.3) | (0.3) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | (0.4) | (0.4) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | (0.6) | (0.6) | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
| 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 동일 기준 반복 | 9월 18일 | 국내주식형 23쪽 |
신규 2개·양수 13개·음수 11개·원문 0 표기 4개입니다. 롯데쇼핑·알테오젠은 보관된 9월 18일호에 없고 9월 21일호에서 처음 확인됐습니다. 오늘 다시 신규로 집계하지 않았으며, 0.0과 (0.0)은 원문 그대로 남겼습니다.
국내주식형 상세¶
편입 없음 · 편출 없음 · 발행본 간 비중 변화 없음. 현재 비중 내림차순입니다.
| 업종 | 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 비중(%) | 현재 비중(%) | 변화(%p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
| 반도체 | SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 26.7 | 26.7 | 0.0 |
| 기계 | HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
| 조선 | HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
| IT가전 | LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
| 에너지 | S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 상사,자본재 | SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| IT하드웨어 | 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 건설,건축관련 | GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 상사,자본재 | 한화에어로스페이스 | A012450 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 자동차 | 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 자동차 | 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 화장품,의류,완구 | 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 은행 | 하나금융지주 | A086790 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| IT하드웨어 | LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 통신서비스 | KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 화학 | LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 은행 | 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 증권 | 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 보험 | 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 소프트웨어 | NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 유틸리티 | 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 보험 | DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 자동차 | 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 필수소비재 | KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 철강 | POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 미디어,교육 | 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 소매(유통) | 롯데쇼핑 | A023530 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 필수소비재 | 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 건강관리 | 알테오젠 | A196170 | 한국·코스닥 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Daily 글로벌 주식형 상세¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 원문 티커 | 비교 식별자 | 상장시장 | 원문 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | NVDA.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | LLY.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| TSMC | TSM.US | TSM.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 램리서치 | LRCX.US | LRCX.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 블룸에너지 | BE.US | BE.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 델 | DELL.US | DELL.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 샌디스크 | SNDK.US | SNDK.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 인텔 | INTC.US | INTC.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| GE 베르노바 | GEV.US | GEV.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | MSFT.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 팔란티어 | PLTR.US | PLTR.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | RVMD.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | CENX.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 아라마크 | ARMK.US | ARMK.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 로빈후드 | HOOD.US | HOOD.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 루멘텀 | SPCX.US | LITE.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | MRVL.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | MUFG.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 스페이스X | SPCX.US | SPCX.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 애플 | AAPL.US | AAPL.US | 미국 상장 | 미국·선진국 |
| 자금광업 | 601899.SH | 601899.SH | 중국·상하이 | 중국·신흥국 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 601318.SH | 중국·상하이 | 중국·신흥국 |
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 511360.SS | 중국·상하이 | ETF |
| 단기채 (USD) | SHV.US | SHV.US | 미국 상장 | ETF |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 588200.SH | 중국·상하이 | ETF |
| 메모리 ETF | DRAM.US | DRAM.US | 미국 상장 | ETF |
Daily 월간 Top Picks 상세¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 원문 티커 | 비교 식별자 | 상장시장 | 원문 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | SPCX.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | DELL.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 샌디스크 | SNDK.US | SNDK.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | MRVL.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 블룸에너지 | BE.US | BE.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 네비우스 | NBIS.US | NBIS.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | TEM.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 로빈후드 | HOOD.US | HOOD.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | SHOP.US | 미국 상장 | 원문 분류 미지정 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 588200.SH | 중국·상하이 | 원문 분류 미지정 |
Global Portfolio 상세¶
9월 21일 16:37 발행본을 재사용했습니다. 다음 호가 아직 확인되지 않아 새 일간 변화를 만들지 않았습니다. 직전 실제 발행본(9월 18일)과 비교하면 Portfolio 1에서 이미 0%였던 퍼스트솔라·바이오엔테크 행이 삭제됐고, 공통 종목의 비중은 같습니다. 이 변화는 어제 게시한 내용입니다.
글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 18일(%) | 9월 21일(%) | 변화(%p) | 원문 표시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | — |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | — |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | — |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | — |
| 애플 | AAPL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | — |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | — |
| 단기채/유동성(CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Global Portfolio 원문 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 2. 미국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 18일(%) | 9월 21일(%) | 변화(%p) | 원문 표시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | — |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | — |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | — |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | — |
Global Portfolio 원문 · 요약으로 돌아가기
별도 보존: 글로벌 포트폴리오 3 · 중국¶
미국 종목이 포함된 두 포트폴리오와 합치지 않은 별도 중국 목록입니다. 9월 18일→21일 AMEC 1개 편입, 편출 없음. 마지막 게시 이후 새 변화는 아닙니다. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 원문 설명 |
|---|---|---|---|
| CXMT | 688825.SH | 중국·상하이 | — |
| 유니트리 | 688836.SH | 중국·상하이 | — |
| AMEC | 688012.SH | 중국·상하이 | CXMT D램 팹 증설 확대에 따른 수혜 기대 |
Weekly 상단 미국¶
최신 9월 18일호 · 직전 9월 11일호 대비 편입 없음·편출 없음. 마지막 게시 이후 새 발행본 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 |
Weekly 상단 중국¶
최신 9월 18일호 · 직전 9월 11일호 대비 편입 없음·편출 없음. 마지막 게시 이후 새 발행본 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF |
Weekly 본문 Top picks¶
최신 9월 18일호 · 직전 9월 11일호 대비 편입 없음·편출 없음. 마지막 게시 이후 새 발행본 없음. 비중 미제공 · 원문 순서.
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF |
Weekly 본문 Top picks 원문 · 요약으로 돌아가기
문서 간 차이와 해석¶
Daily 글로벌 주식형과 Global Portfolio 1은 루멘텀의 비교 식별자와 상하이 접미사를 구분해 대조하면 구성원이 같습니다. Daily 해외 표는 비중을 제공하지 않으므로 Global Portfolio 비중을 Daily 비중으로 옮기지 않았습니다.
Weekly 9월 18일 발행 당시 Daily 월간 Top Picks와 상단 미국·중국 및 본문 목록은 같은 10종목이었습니다. 오늘 Daily 월간 Top Picks도 같은 구성을 유지합니다. 이는 같은 목록으로 병합하라는 뜻이 아니며, 각 발행본의 독립 목록을 위에 남겼습니다.
새 편입·편출이나 추천 설명 변화가 없어 오늘 새 기업 투자 논리를 만들지 않았습니다. 최근 교체의 사업 근거와 다른 관점은 9월 21일 보고서의 국내 편입 근거, 편출 종목의 다른 관점, 9월 18일 해외 편출 조사를 함께 보십시오. 당시 자료를 오늘 새 발표로 해석하지 않습니다.
Daily 글로벌 주식형과 Global Portfolio 2¶
공통 7종목입니다. 아래는 서로 다른 목록의 차이이며 시간에 따른 편입·편출이 아닙니다.
| 구분 | 종목 | 티커 |
|---|---|---|
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | TSMC | TSM.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 샌디스크 | SNDK.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | GE 베르노바 | GEV.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 마이크로소프트 | MSFT.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 팔란티어 | PLTR.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 레볼루션메디슨 | RVMD.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 센추리 알루미늄 | CENX.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 아라마크 | ARMK.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 로빈후드 | HOOD.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 루멘텀 | LITE.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 마벨 테크놀로지 | MRVL.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 스페이스X | SPCX.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 애플 | AAPL.US |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 자금광업 | 601899.SH |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 중국평안보험 | 601318.SH |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 단기채 (CNY) | 511360.SH |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH |
| Daily 글로벌 주식형에만 있음 | 메모리 ETF | DRAM.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 마이크론 | MU.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 웨스턴디지털 | WDC.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 알파벳 | GOOGL.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 네비우스 | NBIS.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 사이버보안 ETF | CIBR.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 캐터필러 | CAT.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 테라다인 | TER.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 코닝 | GLW.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US |
| Global Portfolio 2에만 있음 | 카들러 | CDLR.US |
원본 제목별 출처¶
Daily 신한생각 (9월 22일)¶
발행일 2026-09-22 07:57 · 국내 비중·해외 수익률 기준일 9월 18일 · 전체 PDF
Daily 신한생각(9월 21일)¶
발행일 2026-09-21 · 전체 PDF
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 21일)¶
발행일 2026-09-21 · 전체 PDF
신한 해외주식 Weekly(9월 18일)¶
발행일 2026-09-18 · 전체 PDF