신한 3종 리포트 추적 · 2026년 9월 8일¶
Daily 9월 7일 → 8일 · Global Portfolio 9월 4일 → 7일 · Weekly 최신 발행 9월 4일
편입·편출 한눈에 보기¶
편입¶
| 문서·독립 목록 | 현재 표 종목 수 | 편입 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 30 | 편입 없음 (0건) | Daily 국내주식형 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 29 | 편입 없음 (0건) | Daily 글로벌 주식형 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 10 | 편입 없음 (0건) | Daily 월간 Top Picks 비교 |
| Global Portfolio 1 | 29 | 편입 없음 (0건) | Global Portfolio 1 비교 |
| Global Portfolio 2 | 18 | 편입 없음 (0건) | Global Portfolio 2 비교 |
편출¶
| 문서·독립 목록 | 신규 편출 건수 | 상세 링크 |
|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 편출 없음 (0건) | Daily 국내주식형 비교 |
| Daily 글로벌 주식형 | 편출 없음 (0건) | Daily 글로벌 주식형 비교 |
| Daily 월간 Top Picks | 편출 없음 (0건) | Daily 월간 Top Picks 비교 |
| Global Portfolio 1 | 편출 없음 (0건) | Global Portfolio 1 비교 |
| Global Portfolio 2 | 편출 없음 (0건) | Global Portfolio 2 비교 |
Global Portfolio 1의 이전 편출 표시 9개 행은 이번 표에서 사라졌습니다. 모두 직전 원문 비중이 0%이며 이미 편출로 표시돼 있어 신규 편출과 구분합니다. 사라진 9개 행의 원문 비교
Weekly 1페이지 상단 Top Picks(미국 8개·중국 2개)와 본문 Top picks(10개)는 새 발행본이 없습니다. 동일 문서를 다시 비교해 오늘의 편입 없음·편출 없음으로 집계하지 않습니다. Weekly 목록과 비교
변화와 이유 요약¶
Daily의 국내 30종목·글로벌 29종목·월간 추천 10종목은 전호와 같고 국내 비중도 모두 같습니다. Global Portfolio의 기존 보유 종목 비중도 같으며, 이전 편출 표시 9개 행만 표에서 사라졌습니다. Global Portfolio 1의 제목은 두 원문 모두 USD (80) + CNY (20)으로 같습니다. Daily 루멘텀 행의 원문 티커 SPCX.US는 계속 남아 있고, 별도 Global Portfolio의 LITE.US를 대조용으로 사용했습니다.
비중 변화 요약¶
| 목록 | 직전값 → 현재값 | 변화 | 해석 |
|---|---|---|---|
| Daily 국내주식형 | 종목별 동일 | 전 종목 0.0%p | 두 문서 모두 표 기준일 9월 4일 |
| Global Portfolio 1·2 | 공통 종목별 동일 | 전 종목 0.0%p | 원문 제목과 종목 비중 모두 동일 |
| Daily 해외·Weekly | 비중 미제공 | 계산하지 않음 | 수익률은 비중이 아님 |
국내주식형 전체 비교¶
편입 없음 · 편출 없음. 비중 기준일은 두 발행본 모두 2026년 9월 4일입니다. DB손해보험의 원문 ‘신규’ 표시는 전호에도 있어 오늘의 새 편입이 아닙니다.
| 종목 | 원문 코드 | 상장시장 | 전일 발행본 비중 | 현재 비중 | 변화 | 원문 전일 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | A005930 | 한국·유가증권시장 | 30.2 | 30.2 | 0.0%p | 0.2 |
| SK하이닉스 | A000660 | 한국·유가증권시장 | 23.6 | 23.6 | 0.0%p | 0.4 |
| HD현대일렉트릭 | A267260 | 한국·유가증권시장 | 4.5 | 4.5 | 0.0%p | (0.0) |
| LG에너지솔루션 | A373220 | 한국·유가증권시장 | 3.9 | 3.9 | 0.0%p | (0.1) |
| S-Oil | A010950 | 한국·유가증권시장 | 3.1 | 3.1 | 0.0%p | 0.1 |
| SK스퀘어 | A402340 | 한국·유가증권시장 | 3.1 | 3.1 | 0.0%p | 0.1 |
| 삼성전기 | A009150 | 한국·유가증권시장 | 2.6 | 2.6 | 0.0%p | 0.1 |
| 우리금융지주 | A316140 | 한국·유가증권시장 | 2.4 | 2.4 | 0.0%p | (0.1) |
| 신한지주 | A055550 | 한국·유가증권시장 | 2.1 | 2.1 | 0.0%p | (0.1) |
| GS건설 | A006360 | 한국·유가증권시장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p | 0.0 |
| LG화학 | A051910 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 1.9 | 0.0%p | (0.1) |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | A079550 | 한국·유가증권시장 | 1.9 | 1.9 | 0.0%p | (0.1) |
| 현대차 | A005380 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0%p | (0.0) |
| 기아 | A000270 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0%p | (0.0) |
| 삼성생명 | A032830 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0%p | (0.0) |
| LG이노텍 | A011070 | 한국·유가증권시장 | 1.5 | 1.5 | 0.0%p | (0.0) |
| 코스맥스 | A192820 | 한국·유가증권시장 | 1.4 | 1.4 | 0.0%p | (0.1) |
| POSCO홀딩스 | A005490 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0%p | (0.0) |
| HD현대중공업 | A329180 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0%p | (0.0) |
| KT&G | A033780 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0%p | (0.0) |
| KT | A030200 | 한국·유가증권시장 | 1.2 | 1.2 | 0.0%p | (0.0) |
| DB손해보험 | A005830 | 한국·유가증권시장 | 1.1 | 1.1 | 0.0%p | 신규 |
| 메리츠금융지주 | A138040 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0%p | (0.0) |
| NC | A036570 | 한국·유가증권시장 | 1.0 | 1.0 | 0.0%p | 0.0 |
| 두산에너빌리티 | A034020 | 한국·유가증권시장 | 0.9 | 0.9 | 0.0%p | (0.0) |
| 현대모비스 | A012330 | 한국·유가증권시장 | 0.7 | 0.7 | 0.0%p | (0.0) |
| 하이브 | A352820 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0%p | (0.0) |
| BGF리테일 | A282330 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0%p | (0.0) |
| 삼양식품 | A003230 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0%p | (0.0) |
| 한올바이오파마 | A009420 | 한국·유가증권시장 | 0.5 | 0.5 | 0.0%p | (0.0) |
Daily 신한생각 9월 8일 · 국내주식형 25쪽 · 요약으로 돌아가기
Daily 글로벌 주식형¶
편입 없음 · 편출 없음. 원문에 비중은 없으며 원문 순서를 유지했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 주식 |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 주식 |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 주식 |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 주식 |
| 버티브 | VRT.US | 미국 상장 | 주식 |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 주식 |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 주식 |
| 하우멧 | HWM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 주식 |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 주식 |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 주식 |
| 단기채 (CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 | ETF |
| 단기채 (USD) | SHV.US | 미국 상장 | ETF |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | ETF |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 | ETF |
Daily 신한생각 9월 8일 · 23쪽 · 요약으로 돌아가기
Daily 월간 Top Picks¶
편입 없음 · 편출 없음. 원문에 비중은 없으며 원문 순서를 유지했습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 주식 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 주식 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 주식 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 주식 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 주식 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 | 주식 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 주식 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 | 주식 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 | ETF |
Daily 신한생각 9월 8일 · 24쪽 · 요약으로 돌아가기
루멘텀의 원문 표기와 수익률 기준¶
9월 7일과 8일 Daily 모두 루멘텀 행에 SPCX.US라고 적혀 있습니다. 9월 7일 Global Portfolio는 루멘텀 LITE.US와 스페이스X SPCX.US를 서로 다른 행으로 표시합니다. 전호에 적용한 이름 기반 대조 기준을 그대로 유지했으며 원문 티커를 삭제하지 않았습니다. 두 Daily의 글로벌 표에는 같은 9월 2일 기준일이 표시돼 있지만 수익률 숫자는 바뀌었습니다. 따라서 수익률 갱신일을 임의로 확정하거나 비중 변화로 해석하지 않습니다.
글로벌 포트폴리오 1. USD (80) + CNY (20)¶
편입 없음 · 신규 편출 없음. 공통 종목의 비중은 동일합니다. 원문 발행일은 9월 4일 → 9월 7일이며 별도 수익률 기준일은 표에 명시돼 있지 않습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 비중(%) | 현재 비중(%) | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 · ETF | 10.0 | 10.0 | 0.0%p |
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | 8.0 | 8.0 | 0.0%p |
| 자금광업 | 601899.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0%p |
| 중국평안보험 | 601318.SH | 중국·상하이 | 7.0 | 7.0 | 0.0%p |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0%p |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 | 6.0 | 6.0 | 0.0%p |
| 미쓰비시 파이낸셜 | MUFG.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0%p |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| TSMC | TSM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 메모리 ETF | DRAM.US | 미국 상장 · ETF | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 루멘텀 | LITE.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 하우멧 | HWM.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
| 마이크로소프트 | MSFT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 팔란티어 | PLTR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 아라마크 | ARMK.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 센추리 알루미늄 | CENX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 레볼루션메디슨 | RVMD.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 바이오엔테크 | BNTX.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 퍼스트솔라 | FSLR.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 버티브 | VRT.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| GE 베르노바 | GEV.US | 미국 상장 | 2.0 | 2.0 | 0.0%p |
| 단기채/유동성(CNY) | 511360.SS | 중국·상하이 · ETF | 0.0 | 0.0 | 0.0%p |
Global Portfolio 9월 7일 · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
글로벌 포트폴리오 2. 미국¶
편입 없음 · 신규 편출 없음. 공통 종목의 비중은 동일합니다. 원문 발행일은 9월 4일 → 9월 7일이며 별도 수익률 기준일은 표에 명시돼 있지 않습니다.
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 전호 비중(%) | 현재 비중(%) | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기채/유동성(USD) | SHV.US | 미국 상장 · ETF | 14.0 | 14.0 | 0.0%p |
| 마이크론 | MU.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0%p |
| 일라이 릴리 | LLY.US | 미국 상장 | 7.0 | 7.0 | 0.0%p |
| 엔비디아 | NVDA.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 램리서치 | LRCX.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 델 | DELL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 알파벳 | GOOGL.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 캐터필러 | CAT.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 코닝 | GLW.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| ARK 유전체 분석 ETF | ARKG.US | 미국 상장 · ETF | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 카들러 | CDLR.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 | 5.0 | 5.0 | 0.0%p |
| 인텔 | INTC.US | 미국 상장 | 4.0 | 4.0 | 0.0%p |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 · ETF | 3.0 | 3.0 | 0.0%p |
Global Portfolio 9월 7일 · 1쪽 · 요약으로 돌아가기
이전 편출 표시 9개 행의 차이¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 | 9월 4일 원문 | 9월 7일 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 실리콘모션 테크놀로지 | SIMO.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 웨스턴디지털 | WDC.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 사이버보안 ETF | CIBR.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 스트럭처 테라 | GPCR.US | 미국 상장 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| 과창판+차이넥스트 ETF | 159781.SZ | 중국·선전 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
| ESS ETF | 159566.SZ | 중국·선전 | 0.0% · 편출 | 행 없음 |
9월 4일 문서가 이미 편출을 표시했으므로 이번 행 소멸은 새로운 매도 사건으로 세지 않습니다. 0%인 단기채/유동성(CNY) 행은 이번에도 남아 있어 비중 0만으로 모든 행을 제거하지도 않았습니다. 원문 행 표시와 실제 양수 비중 보유를 구분한 비교입니다. 요약으로 돌아가기
문서 간 대응과 운용 주석¶
| 비교 | 공통 | 한쪽에만 있는 항목 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 9월 8일 Daily 글로벌 ↔ 9월 7일 Global Portfolio 1 | 29개 | 없음 | Daily에는 비중이 없고 Global Portfolio에는 있음 |
| 9월 4일 → 7일 Global Portfolio 1 제목 | CNY (20) | 차이 없음: USD (80) | 두 원문 제목과 공통 종목 비중이 동일 |
9월 7일 Global Portfolio의 운용 주석은 정기 변경 외 수시 변경도 가능하며 비중과 편출입 표시 자체가 투자 권유를 뜻하지 않는다고 설명합니다. 제목과 행의 차이를 원문 그대로 기록하며, 이번에는 새 종목 투자 논리나 비중 조정 사유가 발생하지 않아 기업별 찬반 전망을 새로 만들지 않았습니다. 원문 운용 주석
Weekly 최신 목록과 문서 간 비교¶
최신 발행본은 9월 4일(16:45), 직전 실제 발행본은 8월 21일입니다. 이번 실행에서 새 Weekly는 확인되지 않았습니다. 1페이지와 5페이지 목록은 독립적으로 유지하며, 아래 비교는 새 주간 변동이 아닌 최신호의 목록 차이입니다. 비중은 없습니다.
1페이지 상단 · 미국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 크라우드스트라이크 | CRWD.US | 미국 상장 |
| 테라다인 | TER.US | 미국 상장 |
| 델테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 타워세미컨덕터 | TSEM.US | 미국 상장 |
| 록히드마틴 | LMT.US | 미국 상장 |
| 킨더모건 | KMI.US | 미국 상장 |
| 일라이릴리 | LLY.US | 미국 상장 |
| 코카콜라 | KO.US | 미국 상장 |
1페이지 상단 · 중국¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| CATL | 3750.HK | 홍콩 |
| 과창판AI 반도체ETF | 588200.SH | 중국·상하이 |
5페이지 본문 Top picks¶
| 종목 | 티커 | 상장시장 |
|---|---|---|
| 스페이스X | SPCX.US | 미국 상장 |
| 델 테크놀로지스 | DELL.US | 미국 상장 |
| 샌디스크 | SNDK.US | 미국 상장 |
| 마벨 테크놀로지 | MRVL.US | 미국 상장 |
| 블룸에너지 | BE.US | 미국 상장 |
| 네비우스 | NBIS.US | 미국 상장 |
| 템퍼스 AI | TEM.US | 미국 상장 |
| 로빈후드 | HOOD.US | 미국 상장 |
| 쇼피파이 | SHOP.US | 미국 상장 |
| 과창판 AI 반도체 ETF | 588200.SH | 중국·상하이 |
| 비교 | 공통 | 왼쪽에만 | 오른쪽에만 |
|---|---|---|---|
| Weekly 상단 ↔ 본문 | 588200.SH, DELL.US | 3750.HK, CRWD.US, KMI.US, KO.US, LLY.US, LMT.US, TER.US, TSEM.US | BE.US, HOOD.US, MRVL.US, NBIS.US, SHOP.US, SNDK.US, SPCX.US, TEM.US |
Weekly 본문 10개는 발행 당시 최신 Daily인 9월 4일 월간 Top Picks와 같습니다. 상단 목록의 미국·중국 분류는 원문 분류이며, 티커 접미사는 상장시장을 뜻합니다. 요약으로 돌아가기
원본 제목별 출처¶
Daily 신한생각 (9월 8일)¶
9월 8일 07:57 · 글로벌 23쪽, 월간 24쪽, 국내 25쪽
Daily 신한생각 (9월 7일)¶
9월 7일 08:06 · 글로벌 48쪽, 월간 49쪽, 국내 50쪽
글로벌 전략; Global Portfolio (9월 7일)¶
9월 7일 16:57 · 독립 포트폴리오 1·2 및 운용 주석 1쪽
글로벌전략; Global Portfolio (9월 4일)¶
9월 4일 16:43 · 독립 포트폴리오 1·2 및 편출 표시 1쪽
신한 해외주식 Weekly(9월 4일)¶
9월 4일 16:45 · 상단 1쪽, 본문 5쪽
Daily 신한생각 (9월 4일)¶
9월 4일 08:22 · Weekly 발행 당시 월간 추천 비교