2026년 2~3월 이슈 캘린더¶
작성일: 2026-02-03 | 다음 리뷰: 2026-02-17
범례¶
Trigger (즉시 액션)
Monitor (주시)
실적 발표
Info (참고)
📅 2026년 2월
일
월
화
수
목
금
토
1
2
PLTR 실적
3
4
GOOGL 실적
LLY 실적
5
AMZN 실적
6
7
1월 NFP
8
9
10
11
12
1월 CPI
13
14
15
16
17
18
19
KTOS 실적
CELH 실적
20
21
22
23
24
25
NVDA 실적
TJX 실적
26
한은 금통위
AVGO 실적
RKLB 실적
27
28
📅 2026년 3월
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
FSLR 실적
4
🇨🇳 양회 시작
5
🇨🇳 양회
6
7
2월 NFP
8
9
10
11
12
2월 CPI
13
14
15
16
17
🏛 FOMC
18
🏛 FOMC
19
20
21
22
23
24
25
26
27
4Q GDP 확정
28
2월 PCE
29
30
31
MU 실적
핵심 이벤트 상세¶
2월 25일: NVDA 실적 (최대 이벤트)¶
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 예상 매출 | $65.4B (데이터센터) |
| 핵심 관전 | Blackwell 양산 수율, Q1 가이던스 |
| 영향 종목 | NVDA, MU, LRCX, TSM, SK하이닉스, 삼성전자, AVGO |
| 시나리오 | 서프라이즈 → 반도체 랠리 / 미스 → 전체 조정 |
🏛 3월 17-18일: FOMC¶
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 현재 금리 | 3.50~3.75% |
| 예상 | 동결 |
| 핵심 관전 | 점도표 (연내 인하 횟수), 파월 발언 |
| 영향 | 금리 민감주 전체 |
🇨🇳 3월 4-5일: 중국 양회¶
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 핵심 관전 | 15차 5개년계획, GDP 목표, 반도체 자립 정책 |
| 영향 종목 | 삼성전기, 셀트리온, TSM |
| 시나리오 | 대규모 부양책 → 중국 관련주 상승 |
실적 발표 일정표¶
| 날짜 | 종목 | 섹터 | 핵심 관전 포인트 |
|---|---|---|---|
| 2/2 | PLTR | AI/SW | 정부 계약, AIP 성장률 |
| 2/4 | GOOGL | 빅테크 | AI CAPEX $115B+, 광고 +16% |
| 2/4 | LLY | 바이오 | Mounjaro/Zepbound 매출 |
| ⅖ | AMZN | 빅테크 | AWS 성장률 |
| 2/19 | KTOS | 방산 | 드론 수주, 정부 계약 |
| 2/19 | CELH | 소비재 | 에너지음료 점유율 |
| 2/25 | NVDA | 반도체 | Blackwell 수율, $65B 매출 |
| 2/25 | TJX | 리테일 | Q4 comp +4%, 스페인 진출 |
| 2/26 | AVGO | 반도체 | AI 네트워킹, VMware |
| 2/26 | RKLB | 우주 | 발사 성공률, 뉴트론 |
| 3/3 | FSLR | 태양광 | 미국 수요, IRA 영향 |
| 3/31 | MU | 메모리 | HBM 가격, DRAM 수급 |
매크로 일정표¶
| 날짜 | 이벤트 | 유형 | 영향 |
|---|---|---|---|
| 2/7 | 1월 NFP | Monitor | 고용 강세 → 금리인하 지연 |
| 2/12 | 1월 CPI | Trigger | 인플레 방향성 핵심 |
| 2/26 | 한은 금통위 | Monitor | 기준금리 2.5% 동결 예상 |
| 3/7 | 2월 NFP | Monitor | FOMC 직전 데이터 |
| 3/12 | 2월 CPI | Trigger | FOMC 금리결정 변수 |
| 3/17-18 | FOMC | Trigger | 금리 결정, 점도표 |
| 3/28 | 2월 PCE | Monitor | 연준 선호 지표 |
종목-이벤트 매핑¶
| 종목 | 2/4 | 2/12 | 2/25 | 2/26 | ¾-5 | 3/12 | 3/17-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | CPI | NVDA | 금통위 | 양회 | CPI | FOMC | |
| NVDA | ◐ | ○ | ⬤ | - | - | ○ | ○ |
| SK하이닉스 | ◐ | ○ | ⬤ | - | ○ | ○ | ○ |
| GOOGL | ⬤ | ○ | ◐ | - | - | ○ | ○ |
| RKLB | - | - | ◐ | ⬤ | - | - | - |
| MU | ◐ | ○ | ⬤ | - | - | ○ | ○ |
| 삼성전자 | ◐ | ○ | ⬤ | - | ○ | ○ | ○ |
| 미래에셋 | - | ○ | - | ⬤ | - | ○ | ○ |
| KTOS | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 카카오 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
범례: ⬤ 직접 영향 / ◐ 간접 영향 / ○ 약한 영향
데이터 출처¶
- 실적 일정: MarketBeat, Nasdaq
- 매크로: BLS, Federal Reserve
- 한국은행: bok.or.kr
면책사항: 본 캘린더는 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임입니다. 일정은 변경될 수 있으므로 공식 출처를 반드시 확인하시기 바랍니다.