General Motors (GM)¶
최신 분석: 2026-01-29¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 섹터 | 이차전지/석유화학 |
| 담당 | 메리츠증권 노우호 |
| RA | 황현식 |
| 분석일 | 2026.01.28 |
4Q25 실적 요약¶
| 항목 | 4Q25 | QoQ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $45.3B | -5.1% | |
| 조정 EBIT | $2.8B | +13.3% | |
| EPS | $2.5 | - | |
| ROE | 4.2% | -4.5%p YoY |
EV부문 손실 현황¶
| 분기 | 손실 규모 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 3Q25 | $1.6B | Orion Assembly ICE 라인 전환 등 비현금성 손상 $1.2B |
| 4Q25 | $6.0B | BrightDrop 생산중단 $1.8B + 고객사/공급망 계약취소 $4.2B |
| 합계 | $7.6B | 2025년 하반기 총 EV 손실 |
시장 전망¶
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- 수익성 중심 전환: 2026년 EV Volume보다 수익성 추구, 포트폴리오 최적화 진행1
- 대규모 손실 반영 완료: 2025년 하반기 76억불 손실 일괄 반영, 2026년 청소 효과
- 차세대 배터리 도입: 2028년 LMR, LFP 배터리 셀 도입 계획으로 원가 경쟁력 확보
- 과거 투자 자산: EV사업 총 $35B 투자, 100만대 판매 체력 보유
리스크 요인¶
반론 및 하방 리스크
- 북미 EV 수요 정체: 2024~25년 EV 판매량(10.4만대, 16.9만대) 연간 목표 지속 하회
- 경쟁 심화: 테슬라, BYD 등과의 가격 경쟁 지속
- 포트폴리오 조정 비용: 추가 구조조정 비용 발생 가능성
- 정책 불확실성: 미국 EV 세액공제 정책 변화 리스크
BEV 판매 현황¶
| 분기 | 판매량 (천대) | 비고 |
|---|---|---|
| 1Q23 | 20 | |
| 2Q23 | 14 | |
| 3Q23 | 17 | |
| 4Q23 | 15 | |
| 1Q24 | 10 | |
| 2Q24 | 14 | |
| 3Q24 | 25 | |
| 4Q24 | 35 | |
| 1Q25 | 26 | |
| 2Q25 | 36 | |
| 3Q25 | 50 | 최고 기록 |
| 4Q25 | 16 | 급감 |
연간 BEV 판매량 비교¶
| 연도 | 판매량 | 목표 대비 |
|---|---|---|
| FY2024 | ~100,000대 | 목표 하회 |
| FY2025 | ~169,000대 | 목표 하회 |
전략 방향¶
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 단기 | EV Volume 축소, 수익성 개선 집중 |
| 중기 | 차세대 배터리(LMR, LFP) 도입 (2028년) |
| 장기 | 원가 절감 통한 EV 경쟁력 확보 |
경쟁사 비교¶
| 종목 | EV 판매량 | 전략 |
|---|---|---|
| GM | 16.9만대 | 수익성 중심 전환 |
| Tesla | 180만대+ | 가격 인하 공세 |
| Ford | 10만대+ | 상용차 중심 |
| 현대기아 | 50만대+ | 글로벌 확대 |
투자 결론¶
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 투자의견 | 중립 (단기 관망) |
| 긍정 요인 | 대규모 손실 반영 완료, 수익성 개선 기대 |
| 부정 요인 | EV 수요 정체, 목표 하회 지속 |
| 모니터링 | 2026년 EV 판매량 회복 여부, 원가 절감 진행 상황 |
데이터 출처¶
- 메리츠증권 Issue Comment: GM 4Q25 Review (2026.01.28)
- 분석일: 2026년 1월 28일
-
메리츠증권 노우호 애널리스트 리포트 참조 ↩