Amazon (AMZN)¶
최신 분석: 2026-02-07¶
2/7 주요 업데이트: 4Q25 실적 발표¶
4Q25 실적
| 항목 | 실적 | YoY | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2,134억 | +13.6% | 컨센 +1.0% 상회 |
| AWS | $251억 | +17.5% | 알파벳 클라우드 +48% 대비 열위 |
| 영업이익 | $245억 | +33% | - |
| CapEx | $395억 | - | 컨센 대비 +15.3% 초과 |
| FCF | $249억 | +40% | - |
CapEx 급증 배경: AI 인프라 수요 대비 Capa 부족. 공격적 투자로 AWS 경쟁력 확보 전략.
Contrarian View: AWS 성장률(+17.5%)이 알파벳 클라우드(+48%)에 크게 열위. CapEx 과잉투자 우려.
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재가 | $230.00 |
| 목표가 (컨센서스) | $260.00 (+13%) |
| PER (Fwd) | 40.0x |
| PBR | 8.5x |
| 시가총액 | $2.4T |
| 52주 고저 | $150 ~ $245 |
시장 전망¶
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- AWS 성장 지속: 클라우드 시장 1위 (32% 점유율), AI 워크로드 수요 증가
- Trainium 자체 칩: AI 추론/학습용 자체 칩 개발로 비용 절감
- 광고 사업 성장: 리테일 미디어 네트워크 확대, 고마진 사업
- 이익률 개선: 오프라인 구조조정, 물류 효율화
리스크 요인¶
반론 및 하방 리스크
- 경쟁 심화: Microsoft Azure, Google Cloud 공격적 확장
- 규제 리스크: 반독점 조사, 노동 규제
- 소비 둔화: 경기 침체 시 이커머스 수요 감소
- 오프라인 실패: Amazon Go 등 신사업 좌초
경쟁사 비교¶
| 종목 | PER | PBR | 시가총액 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 40.0x | 8.5x | $2.4T | Buy |
| Microsoft | 35.0x | 14.0x | $3.1T | Buy |
| 22.0x | 7.0x | $2.4T | Buy |
수급 동향¶
| 주체 | 5일 | 20일 | 60일 |
|---|---|---|---|
| 기관 | +$800M | +$2.2B | +$6B |
| 헤지펀드 | +$300M | +$900M | +$3B |
| 개인 | -$500M | -$1.2B | -$4B |
주요 일정¶
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-02-05 | 4Q25 실적 발표 |
| 2026-03-XX | AWS re:Invent 2026 |
재무 하이라이트¶
| 항목 | FY24 | FY25(실적) | FY26E | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $575B | $750B+ | $850B+ | +13% |
| 영업이익 | $36B | $68B+ | $85B+ | +25% |
| OPM | 6.3% | 9.1% | 10.0% | +0.9%p |
2026-02-12¶
- 미디어 콘텐츠 AI 마켓플레이스 검토: AI 기반 미디어 콘텐츠 마켓플레이스 구축을 내부 검토 중. AI 생성 콘텐츠의 거래 플랫폼화 가능성
- AWS AI 인프라와 프라임 비디오/스튜디오 역량을 결합한 신사업 모색
- 출처: 2026-02-12 일일시황
리포트 히스토리¶
| 날짜 | 출처 | 투자의견 | 목표가 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 일일시황 | - | - | 미디어 콘텐츠 AI 마켓플레이스 검토 |
| 2026-02-07 | 신한리서치 | Buy | $260 | 4Q25 매출 $2,134억(+13.6%), AWS $251억(+17.5%), CapEx $395억 |
| 2026-01-30 | 해외시황 | Buy | $260 | Amazon Go/Fresh 폐쇄, $309M 배상 |
주요 키워드¶
AWS, 클라우드, 이커머스, AI, Buy
면책 고지
본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.